![]() |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| iFOREXを活用する | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| ■ 外 国 為 替 | |||||
| 商品ペア | 売り | 買い | |||
| 米ドル/円 | 79.45 | 79.48 | ![]() | ||
| ユーロ/円 | 101.00 | 101.04 | ![]() | ||
| 豪ドル/円 | 82.47 | 82.55 | ![]() | ||
| NZドル/円 | 64.65 | 64.73 | ![]() | ||
| ポンド/円 | 126.27 | 126.35 | ![]() | ||
| カナダドル/円 | 79.32 | 79.40 | ![]() | ||
| スイス/円 | 83.74 | 83.79 | ![]() | ||
| SGドル/円 | 64.90 | 64.93 | ![]() | ||
| 香港ドル/円 | 10.25 | 10.26 | ![]() | ||
| ユーロ/米ドル | 1.2711 | 1.2714 | ![]() | ||
| ポンド/米ドル | 1.5894 | 1.5898 | ![]() | ||
| ■ 金・銀 | |||||
| 商品ペア | 売り | 買い | |||
| 金/米ドル | 1731.05 | 1731.75 | ![]() | ||
| 銀/米ドル | 32.56 | 32.61 | ![]() | ||
| 原油/米ドル | 86.04 | 86.12 | ![]() | ||
| ガス/米ドル | 3.4765 | 3.5265 | ![]() | ||
| コーヒー/米ドル | 149.63 | 149.93 | ![]() | ||
| 砂糖/米ドル | 19.14 | 19.19 | ![]() | ||
Show |
|||||
| Low | High | Change | Range | |||
| 79.088 | 79.601 | -0.03% | 0.64% | ![]() | ||
| 100.45 | 101.73 | -0.26% | 1.26% | ![]() | ||
| 82.01 | 82.96 | -0.18% | 1.15% | ![]() | ||
| 64.316 | 65.001 | +0.03% | 1.05% | ![]() | ||
| 125.99 | 127.44 | -0.54% | 1.14% | ![]() | ||
| 78.933 | 79.628 | -0.12% | 0.87% | ![]() | ||
| 83.336 | 84.348 | -0.29% | 1.20% | ![]() | ||
| 64.54 | 65.085 | +0.03% | 0.84% | ![]() | ||
| 10.209 | 10.267 | +0.02% | 0.56% | ![]() | ||
| 1.2691 | 1.2789 | -0.24% | 0.76% | ![]() | ||
| 1.5889 | 1.6018 | -0.51% | 0.80% | ![]() | ||
| 1727.5 | 1738.4 | -0.05% | 0.62% | ![]() | ||
| 32.1 | 32.765 | +0.79% | 2.05% | ![]() | ||
| 84.165 | 86.74 | +1.26% | 3.01% | ![]() | ||
| 3.485 | 3.614 | -2.40% | 3.63% | ![]() | ||
| 149.75 | 152.13 | -1.29% | 1.57% | ![]() | ||
| 18.68 | 19.25 | +1.48% | 3.00% | ![]() | ||
| High | Change | Range | ||||
| 79.601 | -0.03% | 0.64% | ![]() | |||
| 101.73 | -0.26% | 1.26% | ![]() | |||
| 82.96 | -0.18% | 1.15% | ![]() | |||
| 65.001 | +0.03% | 1.05% | ![]() | |||
| 127.44 | -0.54% | 1.14% | ![]() | |||
| 79.628 | -0.12% | 0.87% | ![]() | |||
| 84.348 | -0.29% | 1.20% | ![]() | |||
| 65.085 | +0.03% | 0.84% | ![]() | |||
| 10.267 | +0.02% | 0.56% | ![]() | |||
| 1.2789 | -0.24% | 0.76% | ![]() | |||
| 1.6018 | -0.51% | 0.80% | ![]() | |||
| High | Change | Range | ||||
| 1738.4 | -0.05% | 0.62% | ![]() | |||
| 32.765 | +0.79% | 2.05% | ![]() | |||
| 86.74 | +1.26% | 3.01% | ![]() | |||
| 3.614 | -2.40% | 3.63% | ![]() | |||
| 152.13 | -1.29% | 1.57% | ![]() | |||
| 19.25 | +1.48% | 3.00% | ![]() | |||
Hide |
||||||
| ■ 外 国 為 替 | |||||
| 商品ペア | 売り | 買い | Low | ||
| 米ドル/円 | 79.45 | 79.48 | 79.088 | ||
| ユーロ/円 | 101.00 | 101.04 | 100.45 | ||
| 豪ドル/円 | 82.47 | 82.55 | 82.01 | ||
| NZドル/円 | 64.65 | 64.73 | 64.316 | ||
| ポンド/円 | 126.27 | 126.35 | 125.99 | ||
| カナダドル/円 | 79.32 | 79.40 | 78.933 | ||
| スイス/円 | 83.74 | 83.79 | 83.336 | ||
| SGドル/円 | 64.90 | 64.93 | 64.54 | ||
| 香港ドル/円 | 10.25 | 10.26 | 10.209 | ||
| ユーロ/米ドル | 1.2711 | 1.2714 | 1.2691 | ||
| ポンド/米ドル | 1.5894 | 1.5898 | 1.5889 | ||
| ■ 金・銀 | |||||
| 商品ペア | 売り | 買い | Low | ||
| 金/米ドル | 1731.05 | 1731.75 | 1727.5 | ||
| 銀/米ドル | 32.56 | 32.61 | 32.1 | ||
| 原油/米ドル | 86.04 | 86.12 | 84.165 | ||
| ガス/米ドル | 3.4765 | 3.5265 | 3.485 | ||
| コーヒー/米ドル | 149.63 | 149.93 | 149.75 | ||
| 砂糖/米ドル | 19.14 | 19.19 | 18.68 | ||
こちらをクリックして、本日のFX情報をご覧ください
|
|||||||||
|
|
iFOREX(レバレッジトレード)は、欧州法人iFOREXが提供するサービスです。 投資にあたっての意思決定・最終判断はお客様ご自身の裁量でお願いいたします。本取引は、その取引についてお客様が預託すべき証拠金に比べて大きな額になるため、通貨等の価格または金融指標の数値の変動により損失が生ずるおそれがあります。なお、当該損失の額が有効証拠金の残高を下回った際には、自動反対売買により決済されます。レバレッジトレードは、インターネットを利用する取引であるため、お客様のパソコン・ネットワーク環境に不具合が生じた場合や、当社システムに障害が発生した場合などには、取引ができなくなる可能性があります。当社ホームページで公開しているデータに関しては、正確であるように努めておりますが、その内容を保証するものではありません。これらの情報によって生じたいかなる損害につきましても、弊社は一切責任を負いかねます。また、弊社が提供するすべての情報について、弊社の許可なく転用・販売することを禁じます。本サイト・サービスは主に日本国在住者を対象としておりません。
Registering to trade with iForex is prohibited for Hungary Citizens.
This service is only available to non Hungary Citizens.
If you are a National of another Country then you may choose to register under the country of your nationality. By accessing this website you will be confirming that under the laws and regulations of your local jurisdiction you are permitted to access the materials displayed on this website and to trade through iForex.
If you are not permitted to view materials on this website and/or not permitted to trade through this website or if there is any doubt as to whether you are permitted to trade or not then please exit this website.
Please Note!